国产偷国产偷亚洲清高-亚洲综合在线另类色区奇米-日韩精品久久无码中文字幕-女人被狂c到高潮视频网站-国产精成人品一区

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁產(chǎn)品展示光學(xué)/計(jì)量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

簡要描述:量塊標(biāo)稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

產(chǎn)品型號: 88/83/76/47

所屬分類:量塊

更新時間:2024-08-23

詳細(xì)說明:

公制長方體量塊成套表

標(biāo)稱尺寸L≥0.5~500mm系列

 套別號   套塊數(shù)   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數(shù)   技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)   級別 
1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.0005 - 1
1.001...................1.009 0.001 9
1.01....................1.09 0.01 49
1.5......................1.9 0.1 5
2......................25 0.5 47
30....................70 10 5
75 - 1
80......................100 10 3
2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.001..................1.009 0.001 9
1.1..................1.49 0.01 49
0.5.................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
3 103 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01...............1.49 0.01 49
0.5................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.001.................1.009 0.001 9
1.01................1.49 0.01 49
1.5..................1.9 0.1 5
2...............9.5 0.5 16
10...............100 10 10
5 88 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.001...............1.009 0.001 9
1.01...............1.49 0.01 49
0.5.................9.5 0.5 19
10..............100 10 10
6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01.................1.49 0.01 49
0.5....................9.5 0.5 19
10...........100 10 10
7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.005 - 1
1.01................1.49 0.01 49
1.5...............1.9 0.1 5
2.0.............9.5 0.5 16
10............100 10 10
8 76 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01......................1.49 0.01 49
0.5.....................9.5 0.5 19
10..................50 10 5
75,100 25 2
9 47 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.01................1.19 0.01 19
1.2...............1.9 0.1 8
1..............9 1 9
10...........100 10 10
10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1................1.9 0.1 9
1..............24 1 24
25..........100 25 4
11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

DIN861
0
1
2
1.01............1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10..........100 10 10
12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1.............1.9 0.1 9
1..............9 1 9
10.........100 10 10
13 32 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.01..........1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10...........30 10 3
50 - 1



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

主站蜘蛛池模板: 日本做受高潮好舒服视频| 亚洲精品av无码喷奶水糖心| 婷婷五月婷婷五月| 蜜桃麻豆www久久囤产精品| 亚洲人成人一区二区三区| 伊人久久丁香色婷婷啪啪| 午夜精品久久久久久久爽| 亚洲中文字幕无码一区二区三区| 麻豆果冻传媒精品一区| 欧美日韩亚洲国产欧美电影| 国产亚洲欧美日韩俺去了| 成人无码特黄特黄av片在线| 精品国产午夜福利在线观看 | 久久影院午夜伦手机不四虎卡| 亚洲综合性av私人影院 | 国产精品久久久久蜜臀| 亚洲精品国产肉丝袜久久| 久久女人天堂精品av影院麻| 国产精品久久二区二区| 国产精品真实灌醉女在线播放| 亚洲国产成人精品无码区在线观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 精品无码国产污污污免费网站 | 少妇激情一区二区三区视频| 97久久国产亚洲精品超碰热| 人妻av无码一区二区三区| 日本久久久久久级做爰片 | 亚洲欧洲无卡二区视頻| 欧美18精品久久久无码午夜福利| 亚洲精品欧美综合一区二区| 中文字幕av中文字无码亚| 国精无码欧精品亚洲一区| 中文字幕无码肉感爆乳在线| 一本一道波多野结衣一区| 人妻人人添人妻人人爱| 免费精品国自产拍在线不卡| 亚洲成熟女人av在线观看| 久热这里在线精品| 国产 国语对白 露脸| 亚洲人成日韩中文字幕不卡| 亚洲欧洲日产国无高清码图片 |